Estadística General

Resumen consolidado de los 4 municipios

Productores propuestos

425

Superficie propuesta

4.825,00

ha

Promedio por productor

11,35

ha

Comunas registradas

12

Maquinaria Disponible General

94
tractor
63
rastra
24
sembradora
45
asperjadora
34
cosechadora

Plan General de Financiamiento

  • Insumos: $130.275,00
  • Combustible: $1.206.250,00
Total: $1.336.525,00

Ficha Informativa Municipio Cedeño

Comunas

  • CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE
  • CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA
  • COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO
  • SIMON BOLIVAR
4
Productores propuestos: 204
Superficie propuesta (ha): 2.377,00
Promedio por productor (ha): 11,65

Paquete tecnológico

Semilla Manglar
2.377,00 Sacos
Urea
9.508,00 Sacos
NPK 10-26-26
14.262,00 Sacos
Bioestimulante
16.639,00 Litros
Microelementos
2.377,00 Kg
Insecticidas
7.131,00 Litros
Herbicidas
11.885,00 Kg/Litros
Volumen de Combustible (L): 594.250,00

📊 Estadísticas por Comuna

Comuna Productores Siembra (ha) Tractores Rastras Sembradoras Asperjadoras Cosechadoras
CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE 72 892,00 9 10 8 8 7
CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA 60 580,00 20 20 2 17 18
COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO 59 690,00 2 1 3 0 1
SIMON BOLIVAR 13 215,00 3 2 1 0 0
TOTAL 204 2.377,00 34 33 14 25 26

Maquinaria Disponible en el Municipio

34
tractor
33
rastra
14
sembradora
25
asperjadora
26
cosechadora

Plan de Financiamiento

  • Insumos: $64.179,00
  • Combustible: $594.250,00
Total: $658.429,00

Ficha Informativa Municipio Ezequiel Zamora

Comunas

  • LA ESPADA DE BOLÍVAR
  • BICENTENARIO 200
  • EL TEJERO
3
Productores propuestos: 121
Superficie propuesta (ha): 1.532,00
Promedio por productor (ha): 12,66

Paquete tecnológico

Semilla Manglar
1.532,00 Sacos
Urea
6.128,00 Sacos
NPK 10-26-26
9.192,00 Sacos
Bioestimulante
10.724,00 Litros
Microelementos
1.532,00 Kg
Insecticidas
4.596,00 Litros
Herbicidas
7.660,00 Kg/Litros
Volumen de Combustible (L): 383.000,00

📊 Estadísticas por Comuna

Comuna Productores Siembra (ha) Tractores Rastras Sembradoras Asperjadoras Cosechadoras
LA ESPADA DE BOLÍVAR 53 480,00 8 7 1 4 0
BICENTENARIO 200 34 562,00 4 3 2 2 0
EL TEJERO 34 490,00 0 1 0 0 0
TOTAL 121 1.532,00 12 11 3 6 0

Maquinaria Disponible en el Municipio

12
tractor
11
rastra
3
sembradora
6
asperjadora
0
cosechadora

Plan de Financiamiento

  • Insumos: $41.364,00
  • Combustible: $383.000,00
Total: $424.364,00

Ficha Informativa Municipio Maturín

Comunas

  • COMBATIENTES DEL FURRIAL
  • CIRCUITO COMUNAL PRODUCTIVO PARADERO
2
Productores propuestos: 32
Superficie propuesta (ha): 275,00
Promedio por productor (ha): 8,59

Paquete tecnológico

Semilla Manglar
275,00 Sacos
Urea
1.100,00 Sacos
NPK 10-26-26
1.650,00 Sacos
Bioestimulante
1.925,00 Litros
Microelementos
275,00 Kg
Insecticidas
825,00 Litros
Herbicidas
1.375,00 Kg/Litros
Volumen de Combustible (L): 68.750,00

📊 Estadísticas por Comuna

Comuna Productores Siembra (ha) Tractores Rastras Sembradoras Asperjadoras Cosechadoras
COMBATIENTES DEL FURRIAL 24 154,00 2 0 0 2 0
CIRCUITO COMUNAL PRODUCTIVO PARADERO 8 121,00 3 3 2 5 2
TOTAL 32 275,00 5 3 2 7 2

Maquinaria Disponible en el Municipio

5
tractor
3
rastra
2
sembradora
7
asperjadora
2
cosechadora

Plan de Financiamiento

  • Insumos: $7.425,00
  • Combustible: $68.750,00
Total: $76.175,00

Ficha Informativa Municipio Aguasay

Comunas

  • AGRO PRODUCTIVA EL PIÑAL DE AGUASAY
  • AGRO PRODUCTIVA E INDUSTRIAL LA UNION DE AGUASAY
  • GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA
3
Productores propuestos: 68
Superficie propuesta (ha): 641,00
Promedio por productor (ha): 9,43

Paquete tecnológico

Semilla Manglar
641,00 Sacos
Urea
2.564,00 Sacos
NPK 10-26-26
3.846,00 Sacos
Bioestimulante
4.487,00 Litros
Microelementos
641,00 Kg
Insecticidas
1.923,00 Litros
Herbicidas
3.205,00 Kg/Litros
Volumen de Combustible (L): 160.250,00

📊 Estadísticas por Comuna

Comuna Productores Siembra (ha) Tractores Rastras Sembradoras Asperjadoras Cosechadoras
AGRO PRODUCTIVA EL PIÑAL DE AGUASAY 19 319,00 7 7 3 6 5
AGRO PRODUCTIVA E INDUSTRIAL LA UNION DE AGUASAY 41 246,00 35 9 1 0 1
GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA 8 76,00 1 0 1 1 0
TOTAL 68 641,00 43 16 5 7 6

Maquinaria Disponible en el Municipio

43
tractor
16
rastra
5
sembradora
7
asperjadora
6
cosechadora

Plan de Financiamiento

  • Insumos: $17.307,00
  • Combustible: $160.250,00
Total: $177.557,00

Detalle de productores

Listado completo con cálculos de insumos por hectárea

Municipio Parroquia Sector Comuna Consejo Comunal Nombre Cédula Ha solicitadas Semilla (sacos) Urea (sacos) NPK (sacos) Bioestimulante (L) Microelementos (kg) Insecticidas (L) Herbicidas (kg/L) Combustible (L)
Cedeño AREO SAN JOSE DE AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE C.C AREO CARLOS CEDEÑO 18462215 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO LA CENTELLA CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO EDWIN BRITO 15903403 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Cedeño AREO AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO HECTOR JOSE GUEVARA 20711868 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO YSRAEL MARTINEZ 5215728 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO ALTO DE SAN JUAN CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE ALTO DE SAN JUAN LUIS ALFREDO RENAUD FEBRES 17090151 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO JESUS SALVADOR 21348339 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO ALTO DE SAN JUAN CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE ALRO DE SAN JUAN JOSE AZOCAR 11603496 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO SAN JUAN CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE SAN JUAN CARMEN LUDMILA BERMUDEZ 9818479 9818479 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO ELIZA DEL VALLE CALVO 13392659 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO LOS POZOS CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LOS POZOS DE AREO JESUS SANTIL 14619629 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO LOS POZOS CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LOS POZOS DE AREO CARLOS MONCADA 83618271 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO SAN CARLOS DE AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE SAN CARLOS OMAR RAFAEL BUTTO 12537626 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO SANDOVAL CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO WLADIMIR FERNANDEZ 21347191 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO SANDOVAL CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO CRUZ CELESTINO GUZMAN 11338654 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO AMANA CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO ADRIANY ALVAREZ 17242166 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO SAN CARLOS DE AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE SAN CARLOS ARELIS RIVAS 5085090 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO SANDOVAL CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO YUSMERY COLON 14619025 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO SANDOVAL CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO ALFREDO LOPEZ 24121711 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO AMANA CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO JOSE MANUEL CARVAJAL 22708098 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO ALTO DE SAN JUAN CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE ALTO DE SAN JUAN LUIS AREVALO AZOCAR RIVAS 12153245 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO ALTO DE SAN JUAN CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE ALTO DE SAN JUAN JOSE GREGIRIO AZOCAR 28358000 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO SANDOVAL CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO JAIRO LOPEZ 14858191 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO ALTO DE SAN JUAN CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE ALTO DE SAN JUAN JOSE FERNANDO ORENCE 17548939 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO SANDOVAL CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE JAIRO LOPEZ 29879138 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO SAN JUAN CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE SAN JUAN JOSE MIGUEL RIVAS 10309761 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE ERWIN A. CONTRERAS 14620486 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Cedeño AREO LOS POZOS CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LOS POZOS DE AREO CARLOS BELICER TITO 83860170 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO CARLOS ALBERTO MARTINEZ 16516289 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO CARLOS ALFREDO MARTINEZ M. 11777502 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO LOS POZOS CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LOS POZOS DE AREO JUAN CARLOS CEDEÑO CARVAJAL 15117235 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO SANDOVAL CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO JOXIS FEBRES 17542740 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO LOS POZOS CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LOS POZOS DE AREO FREDO ANTONIO MORAN LOPEZ 9896930 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO LOS POZOS CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LOS POZOS DE AREO ALEXANDER FEBRES 5533429 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO LOS POZOS CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LOS POZOS DE AREO JESUS RAFAEL CARVAJAL 10836625 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Cedeño AREO LOS POZOS CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LOS POZOS DE AREO DIOVEL CARVAJAL 11603267 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE ALTO DE SAN JUAN HERMINIO JOSE PEREZ LIZARDO 4010543 25,00 25,00 100,00 150,00 175,00 25,00 75,00 125,00 6.250,00
Cedeño AREO ALTO DE SAN JUAN CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE ALTO DE SAN JUAN BETZI MARIA DIZ RODRIGUEZ 8243147 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño VIENTO FRESCO ALTO MARAQUERO CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA ALTO DE MARAQUERO NEIMAR PEREZ 27614775 5,00 5,00 20,00 30,00 35,00 5,00 15,00 25,00 1.250,00
Cedeño VIENTO FRESCO CARAQUITA CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA EL TANQUE RICARDO CENTENO 15633396 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño VIENTO FRESCO LOS POZOS DE AREO CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA LAS FLORES ALVARO PARIA 12793694 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño VIENTO FRESCO MACUARE CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA EL TANQUE GABRIELA LOROÑO 19415600 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño VIENTO FRESCO LAS FLORES CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA LAS FLORES LEOPOLDO GORDON 9298698 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño VIENTO FRESCO LA MESETA CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA LAS FLORES JUAN SEBASTIAN BAQUERO 9281531 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Cedeño VIENTO FRESCO LA MESETA CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA LAS FLORES JOSE NICOMEDES BAQUERO 10839009 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Cedeño VIENTO FRESCO RIO DE ORO CEDEÑO - COMUNA PRODUCTIVA EZEQUIEL ZAMORA LAS FLORES IVAN JOSE RONDON FLORES 11602696 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño AREO LA CENTELLA CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE LA BELLEZA DE AREO YORDIS PINO 17407699 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora EZEQUIEL ZAMORA POTRERITO LA ESPADA DE BOLÍVAR NUEVOS HORIZONTES JOSE PADILLA 8373234 6,00 6,00 24,00 36,00 42,00 6,00 18,00 30,00 1.500,00
Cedeño CAICARA LOS POZOS DE CAICARA COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO BELLA VISTA JHOAN MIRANDA 14424959 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño CAICARA LOS POZOS DE CAICARA COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO BELLA VISTA REINALDO VELASQUEZ 12520475 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Cedeño CAICARA LOS POZOS DE CAICARA COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO BELLA VISTA FRANCY TENIA CABELLO 11342345 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño CAICARA LOS POZOS DE CAICARA COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO BELLA VISTA GEOVANY MENDEZ 16518765 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño CAICARA LOS POZOS DE CAICARA COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO LAS LOMAS YORJANYS FUENTES 19038302 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño CAICARA LOS POZOS DE CAICARA COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO LAS LOMAS ALEXANDER JOSE MAITA FERNANDEZ 14704421 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Cedeño CAICARA LOS POZOS DE CAICARA COMUNA PRODUCTIVA MANUEL CEDEÑO LAS LOMAS ALEXANDER GREGORIO VELASQUEZ GASPAR 12520476 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA MEDINA LA ESPADA DE BOLÍVAR LEONARDO VILLARROEL 13092354 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Cedeño AREO SAN CARLOS DE AREO CIRCUITO COMUNAL CARIBES DEL TURIMIQUIRE SAN CARLOS OSCAR ENRIQUE BOUTTO 19662281 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA MAZUCUA BICENTENARIO 200 POTRERO LUIS FIGUEROA 6658232 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA MAZUCUA BICENTENARIO 200 POTRERO JOSE MEJIAS 12838334 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA EL PESCAO BICENTENARIO 200 EL PESCAO JOSE MOTA 17241801 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA EL PESCAO BICENTENARIO 200 EL PESCAO ANTONIO MOTA 23341199 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA LIRIO DEL PESCAO BICENTENARIO 200 LIRIO DEL PESCAO OBERQUIS BRICEÑO 18674098 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA MAZACUA BICENTENARIO 200 POTRERO WILLIAM GOMEZ 8373823 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA MAZACUA BICENTENARIO 200 POTRERO ADALGISA PALLARES 4714589 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA LA DOMINGA BICENTENARIO 200 LA DOMINGA PEDRO ROMERO 8366984 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA EL PESCAO LIRIAL ABAJO BICENTENARIO 200 EL PESCAO ALMIDA SANTIL RIVAS 9895316 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA EL PESCAO BICENTENARIO 200 EL PESCAO JUAN CHAURAN 11776689 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA VALLE SANTA RITA BICENTENARIO 200 LA DOMINGA HECTOR VERACIERTA 25273546 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA LA DOMINGA BICENTENARIO 200 LA DOMINGA JUAN AZOCAR 18464976 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA POTRERO BICENTENARIO 200 POTRERO HEIDI VIETTRI 12637207 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA MANGOTIN BICENTENARIO 200 MANGOTIN ANTONIO RONDON 13815681 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA EL PESCAO BICENTENARIO 200 EL PESCAO LANDER JOSE TRIA 1563199 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA VIRGEN DEL VALLE BICENTENARIO 200 VIRGEN DEL VALLE ROSA MARIA MARTINEZ 8897605 40,00 40,00 160,00 240,00 280,00 40,00 120,00 200,00 10.000,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA MANGOTIN BICENTENARIO 200 MANGOTIN AMILCAR GONZALEZ 8926580 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA EL PESCAO BICENTENARIO 200 EL PESCAO OSCAR MEZA 15634911 12,00 12,00 48,00 72,00 84,00 12,00 36,00 60,00 3.000,00
Ezequiel Zamora PUNTA DE MATA CANAIMA BICENTENARIO 200 CANAIMA LUIS FARIAS 6632702 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO PUNTA GORDA EL TEJERO EL YAQUE ANGEL MEJIAS 22974084 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora El tejero Punta gorda sector 6 EL TEJERO El Yaque Punta gorda Anselmo Jose Trias 11000470 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora el tejero punta gorda EL TEJERO El yaque Gustavo cordero 10997052 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora el tejero punta gorda EL TEJERO El yaque cruz rafael figuera 3797625 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 6 EL TEJERO NAIRET CARRASQUERO 20138728 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 6 EL TEJERO ROSA GUERRA 15116180 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 6 EL TEJERO JOHANNA PERDOMO 14621554 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 3 EL TEJERO YAQUE DE PUNTA GORDA SERGIO AGUILERA 10304298 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 3 EL TEJERO EL YAQUE DE PUNTA GORDA JOSE AGUILERA 14704929 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO BOCA DE QUEREGUA EL TEJERO BELEN LUIS PALOMO MAURERA 21299252 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 6 EL TEJERO YAQUE DE PUNTA DE GORDA FREDDY DUARTE 10308467 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 4 EL TEJERO ANGEL BORGES PACHECHO 12899556 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO PIRITAL EL TEJERO PIRITAL CARMEN LUNA 9286502 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 4 EL TEJERO JOSE HERNANDEZ 16518323 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 3 EL TEJERO CARMEN BASTARDO 19038776 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora ELE TEJERO SECTOR 3 EL TEJERO EL YAQUE DE PUNTA GORDA RENATO CLARA 80789505 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR BOCA DE QUEEGUA EL TEJERO BELEN NOALYS RODRIGUEZ 12014744 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO BOCA DE TONORO EL TEJERO BELEN NESTOR GONZALEZ 11337902 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO PUNTA GORDA EL TEJERO EL YAQUE EDUARDO ROMERO 11313317 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO PUNTA GORDA EL TEJERO PUNTA GORDA DAVID MORENO 19091038 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 4 EL TEJERO PUNTA GORDA HECTOR FIGUERA 22707083 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 6 EL TEJERO HECTOR HERNANDEZ 14111356 20,00 20,00 80,00 120,00 140,00 20,00 60,00 100,00 5.000,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 6 EL TEJERO EL YAQUE HUGO BARRIOS 4023740 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 6 EL TEJERO PUNTA GORDA AQUILES ROSAS 5480774 15,00 15,00 60,00 90,00 105,00 15,00 45,00 75,00 3.750,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO SECTOR 1 EL TEJERO YAQUE DE PUNTA GORDA CLEMENTE TENIA 6703997 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
Ezequiel Zamora EL TEJERO QUEREGUA EL TEJERO MIGUEL ANGEL HERRERA 18926740 10,00 10,00 40,00 60,00 70,00 10,00 30,00 50,00 2.500,00
